Wyniki badań wody w basenie SP18 oraz raporty z dezynsekcji
ROK 2024
Wyniki badań – 23.12.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 23.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 30.12..2024 |
Wyniki badań – 18.12.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 18.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 16.01.2025 |
Wyniki badań – 11.12.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 11.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 30.12..2024 |
Wyniki badań – 20.11.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Góźdź-Piasek |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 04.12..2024 |
Wyniki badań – 12.11.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Góźdź-Piasek |
| Data wytworzenia: | 13.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 21.11..2024 |
Wyniki badań – 14.10.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 14.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 17.10..2024 |
Wyniki badań – 25.09.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 25.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 11.10..2024 |
Wyniki badań – 20.09.2024
cz.1
cz.2
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 24.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 26.09.2024 |
Wyniki badań – 11.09.2024
cz. 1
cz. 2
cz. 3
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 11.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 15.09.2024 |
Wyniki badań – 29.08.2024
cz. 1
cz. 2
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 29.08.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 02.09.2024 |
Raport z zabiegu dezynsekcji interwencyjnej – 29.05.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 29.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 16.06.2024 |
Wyniki badań – 05.06.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 05.06.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 16.06.2024 |
Wyniki badań – 8.05.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 08.04.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 23.04.2024 |
Wyniki badań – 20.04.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 20.04.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 28.04.2024 |
Wyniki badań – 7.04.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 07.04.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 23.04.2024 |
Wyniki badań – 6.03.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 06.03.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 20.03.2024 |
Roczna ocena jakości wody (2023)
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 08.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 20.03.2024 |
Wyniki badań – 21.02.2024
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 18.03.2024 |
Wyniki badań – 5.02.2024 – cz.2
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 16.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 18.03.2024 |
Wyniki badań – 5.02.2024 – cz.1
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 16.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 18.03.2024 |