Wyniki badań wody w basenie SP18 oraz raporty z dezynsekcji
Wyniki badań – 09.05.2026
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 09.05.2026 |
Wyniki badań – 15.04.2026
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 15.04.2026 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 26.04.2026 |
Wyniki badań – 26.03.2026
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 26.03.2026 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 10.04.2026 |
Wyniki badań – 11.03.2026
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 11.03.2026 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 21.03.2026 |
Wyniki badań – 20.02.2026
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 20.02.2026 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 01.03.2026 |
Wyniki badań – 14.01.2026
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 14.01.2026 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 30.01.2026 |