Wyniki badań wody w basenie SP18 oraz raporty z dezynsekcji
Wyniki badań – 24.09.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 24.09.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 07.10.2025 |
Wyniki badań – 16.09.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 16.09.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 22.09.2025 |
Wyniki badań – 26.08.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 26.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 27.08.2025 |
Wyniki badań – 4.06.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 04.06.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 17.06.2025 |
Raport z zabiegu dezynsekcji – 23.05.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 12.05.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 30.05.2025 |
Wyniki badań – 12.05.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 12.05.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 30.05.2025 |
Raport z zabiegu dezynsekcji interwencyjnej
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 30.04.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 15.05.2025 |
Wyniki badań – 24.04.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 24.04.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 04.05.2025 |
Wyniki badań – 10.04.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 10.04.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 04.05.2025 |
Wyniki badań – 19.03.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 19.03.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 28.03.2025 |
Wyniki badań – 12.03.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Marta Olszewska |
| Data wytworzenia: | 12.03.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 19.03.2025 |
Wyniki badań – 5.03.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Marta Olszewska |
| Data wytworzenia: | 5.03.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 19.03.2025 |
Wyniki badań – 19.02.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 21.02.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 28.02.2025 |
Wyniki badań – 19.01.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 19.01.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 29.01.2025 |
Wyniki badań – 9.01.2025
Metryka pliku
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Bereska |
| Data wytworzenia: | 09.01.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dominik Nowak |
| Data publikacji: | 29.01.2025 |